| 马鞍山十七冶医院美容整形类价格公示 | |||||||
| 序号 | 地方项目代码 | 地方项目名称 | 计价单位 | 归集口径 | 价格(元) | 支付类型 | |
| 1 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 治疗费 | 100 | 3 | |
| 2 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 治疗费 | 10 | 3 | |
| 3 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 治疗费 | 10 | 3 | |
| 4 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 治疗费 | 80 | 3 | |
| 5 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 治疗费 | 1500 | 3 | |
| 6 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 治疗费 | 100 | 3 | |
| 7 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 治疗费 | 300 | 3 | |
| 8 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 治疗费 | 300 | 3 | |
| 9 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 手术费 | 1000 | 3 | |
| 10 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 手术费 | 1000 | 3 | |
| 11 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 手术费 | 400 | 3 | |
| 12 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 手术费 | 1000 | 3 | |
| 13 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 14 | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 500 | 3 | |
| 15 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 16 | 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 500 | 3 | |
| 17 | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 单侧 | 手术费 | 10000 | 3 | |
| 18 | 016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 5000 | 3 | |
| 19 | 016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 手术费 | 5000 | 3 | |
| 20 | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 21 | 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 500 | 3 | |
| 22 | 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 手术费 | 500 | 3 | |
| 23 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 手术费 | 2500 | 3 | |
| 24 | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1200 | 3 | |
| 25 | 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 手术费 | 1200 | 3 | |
| 26 | 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 手术费 | 2800 | 3 | |
| 27 | 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 手术费 | 2800 | 3 | |
| 28 | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 手术费 | 2800 | 3 | |
| 29 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 手术费 | 2800 | 3 | |
| 30 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 手术费 | 2500 | 3 | |
| 31 | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | 3 | |
| 32 | 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 33 | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 34 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 手术费 | 2500 | 3 | |
| 35 | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | 3 | |
| 36 | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 37 | 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 38 | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 手术费 | 1600 | 3 | |
| 39 | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | 3 | |
| 40 | 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 手术费 | 1600 | 3 | |
| 41 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 单侧 | 手术费 | 2300 | 3 | |
| 42 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 43 | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | 3 | |
| 44 | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 手术费 | 2000 | 3 | |
| 45 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 次 | 手术费 | 10000 | 3 | |
| 46 | 016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 手术费 | 4000 | 3 | |
| 47 | 016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 手术费 | 4000 | 3 | |
美容整形类项目价格公示
发布时间:2026-07-20
发布人:
选择阅读字号:[
大
中
小 ]